| Catégorie | Options de Ciblage |
|---|---|
| Âge | 25-40 ans |
| Sexe | Hommes et femmes |
| Lieu | Grandes villes françaises |
| Éducation | Diplôme universitaire |
| Profession | Professionnels du marketing digital |
| Revenu | Moyen à élevé |
2. Centres d'Intérêt
| Centre d'Intérêt | Mots Clés pour le Ciblage | Pertinence (5 max) |
|---|---|---|
| Marketing Digital | Digital Marketing, SEO, SEM, Online Advertising | 5 |
| Technologies Innovantes | AI, IoT, Blockchain, Innovation, Tech Trends | 4 |
| Lifestyle Healthy | Fitness, Healthy Living, Wellness, Nutritional Supplements | 4 |
| E-commerce | Online Shopping, E-commerce Trends, Dropshipping | 4 |
| Social Media | Social Media Marketing, Influencers, Content Creation | 5 |
3. Options de Ciblage Efficaces
| Centre d'Intérêt | Pertinence (5 max) | Recommandation |
|---|---|---|
| Marketing Digital | 5 | Utiliser |
| Technologies Innovantes | 4 | Utiliser |
| Lifestyle Healthy | 4 | Utiliser |
| E-commerce | 4 | Utiliser |
| Social Media | 5 | Utiliser |
4. Opportunités et Lacunes
| Facteur | Note (0 à +3) / Opportunité | Note (0 à -3) / Lacune |
|---|---|---|
| Forte demande de produits similaire sur le marché | +3 | 0 |
| Croissance rapide des utilisateurs de réseaux sociaux | +2 | 0 |
| Tendance émergente dans les achats en ligne | +3 | 0 |
5. Recommandations Publicitaires
| Format Publicitaire | Villes à Cibler | Période Optimal de Lancement |
|---|---|---|
| Carrousel d'Images | Paris, Lyon, Marseille | Weekends et Soirées |
6. Plan Complet de Ciblage
| Numéro de Recommandation | Description de la Recommandation |
|---|---|
| 1 | Cibler les utilisateurs de 25 à 40 ans, ayant un intérêt pour le marketing digital et les technologies innovantes. Utiliser un format carrousel d'images pour maximiser l'engagement. |
| 2 | Élargir le ciblage à ceux intéressés par le mode de vie sain et le commerce électronique pour toucher un public plus large. Utiliser des publicités vidéo pour une narration immersive. |
| 3 | Tester des variations de publicités avec un appel à l'action spécifique pour mesurer l'efficacité et optimiser la campagne en fonction des résultats. |
7. Publication Facebook
| Objectif de Campagne | Description Recommandée |
|---|---|
| Conversion | "Transformez votre marketing digital avec nos produits innovants! Commandez maintenant et boostez vos performances en ligne." |
| Brand Awareness | "Découvrez le pouvoir du marketing digital avec nos solutions avant-gardistes. Soyez à la pointe de l'innovation!" |
| Engagement | "Partagez vos histoires de succès en marketing digital avec nous! Commentez ci-dessous et inspirez la communauté." |
